- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2021-07-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 612723100079241 | 组织机构代码 | MA70EU41-1 | |
| 统一信用代码 | 91610822MA70EU411X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610822MA70EU411X | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2021-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-10 | |
| 登记机关 | 府谷县市场监督管理局 | 英文名称 | Fugu County Jinfufeng Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市府谷县孤山镇房塔行政村下杜庄自然村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;非主要农作物种子生产(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||