- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-08-29 | 注销 |
| 工商注册号 | 441900010503743 | 组织机构代码 | MABY85LB-9 | |
| 统一信用代码 | 91441900MABY85LB99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MABY85LB99 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 8586-51-56 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 东莞市东城街道星城社区宝马山商务中心二楼D13(集群注册) | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;新材料技术研发;服装辅料销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;纸制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||